World Weijs Webdesign © 2008

VERHELDEREND FINANCIEEL TOTAALADVIES

 

| Home | | Diensten | | Downloads | | Over Ons | | Contact | | Links | | Disclaimer |

Overzicht laagste hypotheekrentes

 

Overzicht laagste hypotheekrentes

Tarieven per: 30-8-2010            
               
Vaste rente NHG 60 % EW 75 % EW 90 % EW 100 % EW 110% EW 125 % EW
Variabel 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80
1 jaar vast 2,35 2,55 2,55 2,55 2,95 2,95 2,95
2 jaar vast 3,50 3,90 3,90 3,95 4,05 4,05 4,05
3 jaar vast 3,60 3,70 3,70 4,00 4,00 4,30 4,30
5 jaar vast 3,55 3,70 3,70 3,85 3,95 4,05 4,15
6 jaar vast 3,90 4,00 4,00 4,25 4,35 4,45 4,55
7 jaar vast 4,00 4,10 4,10 4,30 4,40 4,50 4,60
8 jaar vast 4,05 4,25 4,25 4,35 4,45 4,55 4,65
10 jaar vast 4,15 4,30 4,30 4,45 4,55 4,65 4,75
12 jaar vast 4,25 4,45 4,45 4,55 4,65 4,75 4,85
15 jaar vast 4,30 4,50 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90
17 jaar vast 4,75 4,90 4,90 5,25 5,35 5,35 5,35
20 jaar vast 4,35 4,55 4,55 4,65 4,75 4,85 4,95
22 jaar vast 5,10 5,50 5,50 5,60 5,70 5,70 5,70
25 jaar vast 4,95 4,95 4,95 5,25 5,25 5,35 5,35
30 jaar vast 4,60 4,80 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20
Middeling 5,55 6,00 6,00 6,30 6,30 6,50 6,50
  NHG 60 % EW 75 % EW 90 % EW 100 % EW 110% EW 125 % EW